產(chǎn)品詳情
KR3000系列采用可視性優(yōu)異的12.1型TFT彩色液晶屏和觸摸面板操作方式,是兼顧高功能和操作性的適用于網(wǎng)絡(luò)的無紙記錄儀。實現(xiàn)了采集周期約100ms/48點、精度為±0.1%的高速、高精度,測量數(shù)據(jù)可保存在內(nèi)存及最大8GB的小型閃存卡(CF卡)中。
◆ 可直接用觸筆寫入畫面
◆ 采用觸摸面板
◆ 多彩的記錄方式、操作簡易
◆ 對應(yīng)支持LAN網(wǎng)絡(luò)
◆ 備有解析、數(shù)據(jù)采集用軟件
1、機種一覽:
形式 | 測定點數(shù) |
KR3120-N0A | 自由多量程輸入12點(100ms規(guī)格) |
KR3140-N0A | 自由多量輸入24點(100ms規(guī)格) |
KR3160-N0A | 自由多量程輸入36點(100ms規(guī)格) |
KR3180-N0A | 自由多量程輸入48點(100ms規(guī)格) |
KR3121-N0A | 自由多量程輸入12點(1s規(guī)格) |
KR3141-N0A | 自由多量程輸入24點(1s規(guī)格) |
KR3161-N0A | 自由多量程輸入36點(1s規(guī)格) |
KR3181-N0A | 自由多量程輸入48點(1s規(guī)格) |
2、輸入規(guī)格:
輸入點數(shù): | 12點、24點、36點、48點 |
輸入種類: | 熱電偶、熱電阻、直流電壓、直流電流 |
精度: | ±0.1%±1digit(另有規(guī)定除外) |
測量周期: | 100ms規(guī)格....約100ms/全部通道 1s規(guī)格....約300ms/全部通道 |
斷偶保護: | 熱電偶/熱電阻輸入信號斷線判定。有UP/DOWN/NO 選擇。 |
3、記錄規(guī)格:
內(nèi)部存儲: | 閃存...8MB |
外部存儲: | CF卡(容量:32MB~2GB)隨機附128MB 100m、200ms、500ms、1、2、3、5、10、15、20、 |
記錄周期: | 100m、200ms、500ms、1、2、3、5、10、15、20、 30s 1、2、3、5、10、15、20、30、60min |
記錄數(shù)據(jù): | 測定數(shù)據(jù)、記錄開始年月日時刻、報警狀態(tài)等。 |
4、一般規(guī)格:
額定電源電壓: | 100~240V AC(自由電源)、50/60Hz |
最大消耗功率: | 65VA |
安裝方法: | 儀表屏安裝式 |
重量: | 約7.2Kg |